Y / yx jerin manyan mortage
Jimpersungiyoyin Y / YX sun cika da ka'idodi na kasa GB755 da ka'idojin duniya masu dacewa, ana welded by karfe farantin da tsayayyen aiki da tsayayyen aiki. An kera su tare da tsarin rufin da kuma vpium matsin lamba na impregnation tsari. Rashin cikawa da kuma dakatar da tsarin da aka yi na tabbatar da ingantaccen kiyayewa.
Gwadawa
Tasirin motar ana welded zuwa jiki guda by karfe farantin, wanda ke da kyakkyawan tsabta da juriya. Tsarin motsa jiki na fr aji rufin, injin matsa lamba na tsallake fenti yana da kyakkyawan rufewa. Tsarin barewa yana sanye da na'urar ba tare da dakatar da na'urar da ba ta dace ba, na'urar datsa, dacewa ga masu amfani su yi amfani da kulawa.
Abubuwan da ake buƙata na Motar kamar su: ƙarfin lantarki, iko, mita, girman shigarwa, da sauransu, za a iya tsara shi.
Yanks (ruwa-sanyaya) jerin motoci na aiki, nuna alamar aikin, girman shigarwa da y jerin abubuwan iri ɗaya ne.
Bayanan fasaha na Y / YX
Girman firam | 35-630m (6kv), 400-630m (10kv) |
Iko da aka kimanta | 220kw-1250kWW (6KV), 220kw-1120kW (10kv) |
Rated wutar lantarki | 6kv, 10kv |
Hanyar shigarwa | IMB3 |
Digiri na kariya | IP23 |
Hanyar sanyaya | IC611, IC616 |
Yawan sandunan | 2 \ 4 \ 8 \ 8 \ 10 na 12 |
Digiri na rufi | F |
Yanayin muhalli | Ya kamata ya zama ƙasa da 1000 m sama da matakin teku; -15 ° C ~ + 40 ° C |
Hawa da kuma gaba ɗaya (6kv)

Ƙasussuwan jiki A'a. | Sandunan sanda | Dutsen Sama (MM) | Gabaɗaya (mm) | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | AB | BB | Ba1 | Ba2 | AA | J | J1 | H1 | L | ||||
355 | 2 | 630 | 900 | 315 | 80 | 170 | 22 | 71 | 355 | 28 | 1100 | 800 | 1170 | 784 | 1380 | 490 | 550 | 170 | 224 | 136 | 28 | 1870 | ||
4,6 | 100 | 210 | 28 | 90 | 784 | 1380 | 490 | 550 | 170 | 224 | 136 | 28 | 1890 | |||||||||||
400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | 170 | 25 | 81 | 400 | 35 | 1150 | 850 | 1330 | 884 | 1540 | 570 | 640 | 200 | 234 | 168 | 28 | 2090 | ||
4,6,8,10 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 1980 | ||||||||||||||||||
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 100 | 90 | 450 | 35 | 1300 | 900 | 1475 | 964 | 1680 | 490 | 560 | 200 | 229 | 260 | 32 | 2340 | ||||
4 | 355 | 120 | 32 | 109 | 964 | 1680 | 600 | 670 | 229 | 260 | 2180 | |||||||||||||
6,8,10,12 | 130 | 250 | 119 | |||||||||||||||||||||
500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 110 | 210 | 28 | 100 | 500 | 42 | 1420 | 965 | 1665 | 1094 | 1830 | 660 | 730 | 200 | 244 | 358 | 32 | 2790 | ||
4 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 1094 | 620 | 690 | 244 | 2550 | ||||||||||||||
6,8,10,12 | 140 | 36 | 128 | |||||||||||||||||||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 32 | 119 | 560 | 1600 | 1100 | 1850 | 1176 | 1940 | 680 | 750 | 200 | 300 | 345 | 40 | 3020 | ||||
4 | 500 | 150 | 36 | 138 | 680 | 750 | 2900 | |||||||||||||||||
6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | ||||||||||||||||||||
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | 48 | 1800 | 1200 | 2050 | 1336 | 2050 | 725 | 815 | 200 | 320 | 510 | 46 | 3220 | ||
4 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 1336 | 2050 | 710 | 780 | 200 | 320 | 510 | 3100 | |||||||||||
6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |
Hawa da girma (10kv)

Ƙasussuwan jiki A'a. | Sandunan sanda | Dutsen Sama (MM) | Gabaɗaya (mm) | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | AB | BB | Ba1 | Ba2 |
| AA | J | J1 | H1 | L | |||
400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | 170 | 25 | 81 | 400 | 35 | 1100 | 1060 | 1500 | 884 | 1540 | 570 | 640 |
| 200 | 299 | 151 | 28 | 2150 | |
4,6 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 2200 | ||||||||||||||||||
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 90 | 170 | 25 | 81 | 450 | 35 | 1300 | 1100 | 1550 | 964 | 1680 | 490 | 560 |
| 200 | 294 | 243 | 32 | 2340 | |
4 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 964 | 1680 | 600 | 670 |
| 200 | 294 | 243 | 32 | 2180 | |||||||||
6,8,10 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 100 | 210 | 28 | 90 | 500 | 42 | 1420 | 1160 | 1700 | 1094 | 1830 | 660 | 730 |
| 200 | 309 | 341 | 32 | 2790 | |
4 | 475 | 130 | 32 | 119 | 1094 | 620 | 690 |
| 2550 | |||||||||||||||
6,8,10,12 | 250 | 650 | 650 |
| ||||||||||||||||||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 32 | 119 | 560 | 1600 | 1230 | 1850 | 1176 | 1940 | 680 | 750 |
| 200 | 461 | 355 | 40 | 3020 | |||
4 | 500 | 150 | 36 | 138 |
| 2900 | ||||||||||||||||||
6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | ||||||||||||||||||||
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | 48 | 1800 | 1310 | 2050 | 1336 | 2050 | 725 | 815 |
|
| 200 | 481 | 455 | 40 | 3220 |
4 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 1336 | 2050 | 710 | 780 |
| 200 | 481 | 480 | 46 | 3100 | |||||||||
6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |