Motocin Zamewa Zobe
Bayanan Fasaha
| Girman firam ɗin | 280-800MM |
| Fitarwa | 75-3150kW |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | 380V/415V/660V/690V/1140V/3KV/3.3KV/6KV/6.6KV/10KV/10.5KV/11KV |
| Shirye-shiryen hawa | IM B3 |
| Digiri na kariya | IP21/IP23/IP44/IP54/IP55/IP56 |
| Hanyar Sanyaya | IC01/IC016/IC611/IC616/IC666 |
| Adadin sandunan | 4P/6P/8P/10P/12P |
| Ajin rufi | FH |
| Yanayin zafi na yanayi | Tsawon ya kamata ya zama ƙasa da mita 1000 sama da matakin teku; -15°C ~+40°C |
| Aiki | S1 |
| Ma'aunin sabis | 1.0 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi







